Avila at Friends

67

84
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Avila | 13 | 20 | 18 | 16 | 67 |
| Friends | 20 | 24 | 15 | 25 | 84 |
Box Score
Avila
Friends
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Kylee Comstock - f | 24 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 2 - Talia Dyson - g | 29 | 3-10 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 - Marlie Wright - g | 34 | 3-17 | 0-3 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 - Kathleen Stanley | 19 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 - Madilyn Melton | 38 | 8-14 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Ashlyn Kuhlman - g | 18 | 5-7 | 4-6 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 - Brylie Hicks | 7 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 - Ava Hughes | 13 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 33 - Ava Baker - g | 18 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 29-71 | 5-15 | 4-10 | 16 | 18 | 34 | 17 | 5 | 1 | 7 | 6 | 67 | |
| 40.8% | 33.3% | 40.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Katie Weiss | 32 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 5 - Lauryn McIver | 34 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| 20 - Abigail Barr | 34 | 8-12 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 22 - KK Peeler | 21 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 33 - Heaven Gilbert | 24 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Jadyn Glasgow | 11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 - Raegan Bugaj | 24 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 15 - Anna Sant'Anna | 12 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 - Maddy Hildebrand | 9 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 35-60 | 6-18 | 8-10 | 9 | 29 | 38 | 27 | 5 | 6 | 10 | 13 | 84 | |
| 58.3% | 33.3% | 80.0% | |||||||||||
| Location: | Wichita, KS |
|---|---|
| Technical fouls: | Avila-None ; Friends-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
DYSON,TALIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
STANLEY,KATHLEEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
WRIGHT,MARLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MELTON,MADILYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
COMSTOCK,KYLEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEISS,KATIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCIVER,LAURYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BARR,ABIGAIL
will be starting
|
||
| 10:00 |
PEELER,KK
will be starting
|
||
| 10:00 |
GILBERT,HEAVEN
will be starting
|
||
| 9:29 |
MCIVER,LAURYN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:29 |
PEELER,KK offensive rebound
|
||
| 9:13 | 0 - 2 |
MCIVER,LAURYN made 2-pt. field goal
|
|
| 9:13 | 0 - 2 |
Assist by GILBERT,HEAVEN
|
|
| 8:55 |
DYSON,TALIA missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 8:55 | 0 - 2 |
BARR,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 8:41 | 0 - 5 |
WEISS,KATIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:41 | 0 - 5 |
Assist by GILBERT,HEAVEN
|
|
| 8:22 |
COMSTOCK,KYLEE missed 2-pt. field goal
|
0 - 5 | |
| 8:22 |
COMSTOCK,KYLEE offensive rebound
|
0 - 5 | |
| 8:17 |
Turnover by COMSTOCK,KYLEE
|
0 - 5 | |
| 8:07 | 0 - 5 |
Turnover by BARR,ABIGAIL
|
|
| 7:56 |
DYSON,TALIA missed 2-pt. field goal
|
0 - 5 | |
| 7:56 |
DYSON,TALIA offensive rebound
|
0 - 5 | |
| 7:52 | 0 - 5 |
Block by MCIVER,LAURYN
|
|
| 7:49 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
2 - 5 | |
| 7:49 |
Assist by WRIGHT,MARLIE
|
2 - 5 | |
| 7:31 | 2 - 7 |
BARR,ABIGAIL made 2-pt. field goal
|
|
| 7:31 | 2 - 7 |
Assist by PEELER,KK
|
|
| 7:00 |
COMSTOCK,KYLEE missed 2-pt. field goal
|
2 - 7 | |
| 7:00 | 2 - 7 |
MCIVER,LAURYN defensive rebound
|
|
| 6:54 | 2 - 9 |
BARR,ABIGAIL made 2-pt. field goal
|
|
| 6:54 | 2 - 9 |
Assist by MCIVER,LAURYN
|
|
| 6:33 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
4 - 9 | |
| 6:32 |
Assist by STANLEY,KATHLEEN
|
4 - 9 | |
| 6:22 | 4 - 9 |
PEELER,KK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:22 |
STANLEY,KATHLEEN defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 6:05 |
COMSTOCK,KYLEE
goes to the bench
|
4 - 9 | |
| 6:05 |
DYSON,TALIA
goes to the bench
|
4 - 9 | |
| 6:05 |
KUHLMAN,ASHLYN
enters the game
|
4 - 9 | |
| 6:05 |
HUGHES,AVA
enters the game
|
4 - 9 | |
| 6:05 | 4 - 9 |
BARR,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 6:05 | 4 - 9 |
HILDEBRAND,MADDY
enters the game
|
|
| 6:02 |
WRIGHT,MARLIE missed 2-pt. field goal
|
4 - 9 | |
| 6:02 |
TEAM offensive rebound
|
4 - 9 | |
| 5:50 |
WRIGHT,MARLIE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 9 | |
| 5:50 | 4 - 9 |
GILBERT,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 5:41 | 4 - 11 |
MCIVER,LAURYN made 2-pt. field goal
|
|
| 5:17 |
KUHLMAN,ASHLYN made 3-pt. jump shot
|
7 - 11 | |
| 5:17 |
Assist by HUGHES,AVA
|
7 - 11 | |
| 5:07 | 7 - 11 |
MCIVER,LAURYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:07 |
STANLEY,KATHLEEN defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 4:47 |
KUHLMAN,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
7 - 11 | |
| 4:47 | 7 - 11 |
PEELER,KK defensive rebound
|
|
| 4:40 | 7 - 13 |
HILDEBRAND,MADDY made 2-pt. field goal
|
|
| 4:40 | 7 - 13 |
Assist by PEELER,KK
|
|
| 4:32 | 7 - 13 |
Foul by PEELER,KK
|
|
| 4:32 | 7 - 13 |
PEELER,KK
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 7 - 13 |
BUGAJ,RAEGAN
enters the game
|
|
| 4:12 |
KUHLMAN,ASHLYN made 2-pt. field goal
|
9 - 13 | |
| 4:12 |
Assist by WRIGHT,MARLIE
|
9 - 13 | |
| 4:12 | 9 - 13 |
Foul by MCIVER,LAURYN
|
|
| 4:12 |
KUHLMAN,ASHLYN missed free throw
|
9 - 13 | |
| 4:12 | 9 - 13 |
MCIVER,LAURYN defensive rebound
|
|
| 4:01 | 9 - 16 |
WEISS,KATIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:01 | 9 - 16 |
Assist by MCIVER,LAURYN
|
|
| 3:49 |
HUGHES,AVA made 2-pt. field goal
|
11 - 16 | |
| 3:31 | 11 - 16 |
WEISS,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:31 | 11 - 16 |
BARR,ABIGAIL offensive rebound
|
|
| 3:23 | 11 - 16 |
GILBERT,HEAVEN
goes to the bench
|
|
| 3:23 | 11 - 16 |
BARR,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 3:20 | 11 - 18 |
BUGAJ,RAEGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:20 | 11 - 18 |
Assist by MCIVER,LAURYN
|
|
| 3:14 |
TEAM TIMEOUT by Avila
|
11 - 18 | |
| 3:14 | 11 - 18 |
WEISS,KATIE
goes to the bench
|
|
| 3:14 | 11 - 18 |
GILBERT,HEAVEN
enters the game
|
|
| 3:09 |
BAKER,AVA missed 2-pt. field goal
|
11 - 18 | |
| 3:09 | 11 - 18 |
GLASGOW,JADYN defensive rebound
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
Turnover by MCIVER,LAURYN
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
MCIVER,LAURYN
goes to the bench
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
HILDEBRAND,MADDY
goes to the bench
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
BUGAJ,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
BARR,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
GILBERT,HEAVEN
goes to the bench
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
GILBERT,HEAVEN
enters the game
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
BARR,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
MCIVER,LAURYN
enters the game
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
GLASGOW,JADYN
enters the game
|
|
| 2:49 | 11 - 18 |
BUGAJ,RAEGAN
enters the game
|
|
| 2:39 |
STANLEY,KATHLEEN
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
WRIGHT,MARLIE
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
MELTON,MADILYN
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
KUHLMAN,ASHLYN
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
HUGHES,AVA
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
BAKER,AVA
enters the game
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
WRIGHT,MARLIE
enters the game
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
KUHLMAN,ASHLYN
enters the game
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
HUGHES,AVA
enters the game
|
11 - 18 | |
| 2:39 |
MELTON,MADILYN
enters the game
|
11 - 18 | |
| 2:28 |
WRIGHT,MARLIE missed 3-pt. jump shot
|
11 - 18 | |
| 2:28 |
MELTON,MADILYN offensive rebound
|
11 - 18 | |
| 2:16 |
BAKER,AVA missed 2-pt. field goal
|
11 - 18 | |
| 2:16 | 11 - 18 |
MCIVER,LAURYN defensive rebound
|
|
| 2:02 | 11 - 18 |
BUGAJ,RAEGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:02 |
TEAM defensive rebound
|
11 - 18 | |
| 1:49 |
WRIGHT,MARLIE missed 2-pt. field goal
|
11 - 18 | |
| 1:49 |
MELTON,MADILYN offensive rebound
|
11 - 18 | |
| 1:47 | 11 - 18 |
Block by BUGAJ,RAEGAN
|
|
| 1:44 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
13 - 18 | |
| 1:14 | 13 - 18 |
Turnover by BUGAJ,RAEGAN
|
|
| 1:14 | 13 - 18 |
Foul by BUGAJ,RAEGAN
|
|
| 1:14 | 13 - 18 |
MCIVER,LAURYN
goes to the bench
|
|
| 1:14 | 13 - 18 |
PEELER,KK
enters the game
|
|
| 0:57 |
HUGHES,AVA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 18 | |
| 0:57 | 13 - 18 |
BARR,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 0:38 | 13 - 18 |
BARR,ABIGAIL missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:38 | 13 - 18 |
GILBERT,HEAVEN offensive rebound
|
|
| 0:36 | 13 - 20 |
GILBERT,HEAVEN made 2-pt. field goal
|
|
| 0:18 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 20 | |
| 0:15 |
MELTON,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
13 - 20 | |
| 0:15 | 13 - 20 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:10 | 13 - 20 |
GILBERT,HEAVEN
goes to the bench
|
|
| 0:10 | 13 - 20 |
SANT'ANNA,ANNA
enters the game
|
|
| 0:00 | 13 - 20 |
BUGAJ,RAEGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
HUGHES,AVA defensive rebound
|
13 - 20 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 20 |
PEELER,KK
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 20 |
SANT'ANNA,ANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 20 |
WEISS,KATIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 20 |
GLASGOW,JADYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 20 |
BARR,ABIGAIL
will be starting
|
|
| 10:00 |
COMSTOCK,KYLEE
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 |
WRIGHT,MARLIE
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 |
DYSON,TALIA
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 |
MELTON,MADILYN
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 |
BAKER,AVA
will be starting
|
13 - 20 | |
| 9:48 |
Turnover by DYSON,TALIA
|
13 - 20 | |
| 9:48 | 13 - 20 |
Steal by GLASGOW,JADYN
|
|
| 9:32 | 13 - 20 |
Turnover by GLASGOW,JADYN
|
|
| 9:07 |
WRIGHT,MARLIE missed 3-pt. jump shot
|
13 - 20 | |
| 9:07 | 13 - 20 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:35 | 13 - 20 |
PEELER,KK missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:35 |
BAKER,AVA defensive rebound
|
13 - 20 | |
| 8:24 |
WRIGHT,MARLIE missed 2-pt. field goal
|
13 - 20 | |
| 8:24 | 13 - 20 |
PEELER,KK defensive rebound
|
|
| 8:18 | 13 - 22 |
GLASGOW,JADYN made 2-pt. field goal
|
|
| 8:18 | 13 - 22 |
Assist by PEELER,KK
|
|
| 8:00 |
COMSTOCK,KYLEE made 2-pt. field goal
|
15 - 22 | |
| 8:00 |
Assist by BAKER,AVA
|
15 - 22 | |
| 7:39 | 15 - 24 |
BARR,ABIGAIL made 2-pt. field goal
|
|
| 7:39 | 15 - 24 |
Assist by PEELER,KK
|
|
| 7:21 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
17 - 24 | |
| 7:03 |
Foul by COMSTOCK,KYLEE
|
17 - 24 | |
| 7:03 | 17 - 24 |
GLASGOW,JADYN
goes to the bench
|
|
| 7:03 | 17 - 24 |
BARR,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 7:03 | 17 - 24 |
SANT'ANNA,ANNA
goes to the bench
|
|
| 7:03 | 17 - 24 |
MCIVER,LAURYN
enters the game
|
|
| 7:03 | 17 - 24 |
HILDEBRAND,MADDY
enters the game
|
|
| 7:03 | 17 - 24 |
GILBERT,HEAVEN
enters the game
|
|
| 7:03 | 17 - 25 |
PEELER,KK made free throw
|
|
| 7:03 |
WRIGHT,MARLIE
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 7:03 |
HICKS,BRYLIE
enters the game
|
17 - 25 | |
| 7:03 | 17 - 26 |
PEELER,KK made free throw
|
|
| 7:00 | 17 - 26 |
PEELER,KK
goes to the bench
|
|
| 7:00 | 17 - 26 |
BUGAJ,RAEGAN
enters the game
|
|
| 7:00 |
TEAM defensive rebound
|
17 - 26 | |
| 6:44 |
BAKER,AVA made 2-pt. field goal
|
19 - 26 | |
| 6:44 |
Assist by MELTON,MADILYN
|
19 - 26 | |
| 6:38 | 19 - 26 |
WEISS,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:38 | 19 - 26 |
HILDEBRAND,MADDY offensive rebound
|
|
| 6:34 |
Block by BAKER,AVA
|
19 - 26 | |
| 6:33 |
Foul by COMSTOCK,KYLEE
|
19 - 26 | |
| 6:33 | 19 - 26 |
HILDEBRAND,MADDY missed free throw
|
|
| 6:33 | 19 - 27 |
HILDEBRAND,MADDY made free throw
|
|
| 6:16 | 19 - 27 |
Foul by MCIVER,LAURYN
|
|
| 6:04 |
BAKER,AVA missed 2-pt. field goal
|
19 - 27 | |
| 6:04 | 19 - 27 |
MCIVER,LAURYN defensive rebound
|
|
| 5:43 | 19 - 27 |
MCIVER,LAURYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:43 | 19 - 27 |
MCIVER,LAURYN offensive rebound
|
|
| 5:25 | 19 - 29 |
GILBERT,HEAVEN made 2-pt. field goal
|
|
| 5:25 | 19 - 29 |
Assist by MCIVER,LAURYN
|
|
| 5:15 |
MELTON,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
19 - 29 | |
| 5:15 | 19 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:11 | 19 - 29 |
Block by GILBERT,HEAVEN
|
|
| 5:11 |
BAKER,AVA
goes to the bench
|
19 - 29 | |
| 5:11 |
STANLEY,KATHLEEN
enters the game
|
19 - 29 | |
| 5:08 |
COMSTOCK,KYLEE
goes to the bench
|
19 - 29 | |
| 5:08 |
KUHLMAN,ASHLYN
enters the game
|
19 - 29 | |
| 5:06 |
DYSON,TALIA missed 2-pt. field goal
|
19 - 29 | |
| 5:06 | 19 - 29 |
BARR,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 4:56 | 19 - 32 |
MCIVER,LAURYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:56 | 19 - 32 |
Assist by BARR,ABIGAIL
|
|
| 4:50 | 19 - 32 |
HILDEBRAND,MADDY
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 19 - 32 |
BARR,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 4:37 |
Turnover by STANLEY,KATHLEEN
|
19 - 32 | |
| 4:37 | 19 - 32 |
Steal by MCIVER,LAURYN
|
|
| 4:29 | 19 - 35 |
BUGAJ,RAEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:29 | 19 - 35 |
Assist by MCIVER,LAURYN
|
|
| 4:20 |
TEAM TIMEOUT by Avila
|
19 - 35 | |
| 3:57 |
KUHLMAN,ASHLYN made 3-pt. jump shot
|
22 - 35 | |
| 3:57 |
Assist by STANLEY,KATHLEEN
|
22 - 35 | |
| 3:43 | 22 - 35 |
Turnover by GILBERT,HEAVEN
|
|
| 3:43 | 22 - 35 |
Foul by GILBERT,HEAVEN
|
|
| 3:28 |
KUHLMAN,ASHLYN made 3-pt. jump shot
|
25 - 35 | |
| 3:28 |
Assist by STANLEY,KATHLEEN
|
25 - 35 | |
| 3:18 | 25 - 37 |
GILBERT,HEAVEN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:07 |
MELTON,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
25 - 37 | |
| 3:07 |
TEAM offensive rebound
|
25 - 37 | |
| 3:05 | 25 - 37 |
GILBERT,HEAVEN
goes to the bench
|
|
| 3:05 | 25 - 37 |
SANT'ANNA,ANNA
enters the game
|
|
| 3:01 |
WRIGHT,MARLIE missed 2-pt. field goal
|
25 - 37 | |
| 3:01 | 25 - 37 |
BUGAJ,RAEGAN defensive rebound
|
|
| 2:41 | 25 - 37 |
Turnover by MCIVER,LAURYN
|
|
| 2:41 |
Steal by WRIGHT,MARLIE
|
25 - 37 | |
| 2:35 |
STANLEY,KATHLEEN missed 3-pt. jump shot
|
25 - 37 | |
| 2:35 | 25 - 37 |
MCIVER,LAURYN defensive rebound
|
|
| 2:25 | 25 - 40 |
PEELER,KK made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:25 | 25 - 40 |
Assist by MCIVER,LAURYN
|
|
| 2:02 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
27 - 40 | |
| 2:02 |
Assist by STANLEY,KATHLEEN
|
27 - 40 | |
| 1:44 | 27 - 40 |
Turnover by MCIVER,LAURYN
|
|
| 1:44 |
Steal by HICKS,BRYLIE
|
27 - 40 | |
| 1:39 |
HICKS,BRYLIE made 3-pt. jump shot
|
30 - 40 | |
| 1:39 |
Assist by STANLEY,KATHLEEN
|
30 - 40 | |
| 1:14 |
Foul by MELTON,MADILYN
|
30 - 40 | |
| 1:14 | 30 - 41 |
SANT'ANNA,ANNA made free throw
|
|
| 1:14 | 30 - 42 |
SANT'ANNA,ANNA made free throw
|
|
| 0:58 |
WRIGHT,MARLIE missed 2-pt. field goal
|
30 - 42 | |
| 0:58 |
TEAM offensive rebound
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
DYSON,TALIA
goes to the bench
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
MELTON,MADILYN
goes to the bench
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
HICKS,BRYLIE
goes to the bench
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
STANLEY,KATHLEEN
goes to the bench
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
KUHLMAN,ASHLYN
goes to the bench
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
HUGHES,AVA
enters the game
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
MELTON,MADILYN
enters the game
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
WRIGHT,MARLIE
enters the game
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
HICKS,BRYLIE
enters the game
|
30 - 42 | |
| 0:38 |
KUHLMAN,ASHLYN
enters the game
|
30 - 42 | |
| 0:37 |
KUHLMAN,ASHLYN made 3-pt. jump shot
|
33 - 42 | |
| 0:37 |
Assist by WRIGHT,MARLIE
|
33 - 42 | |
| 0:30 | 33 - 42 |
WEISS,KATIE
goes to the bench
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
MCIVER,LAURYN
goes to the bench
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
BUGAJ,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
BARR,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
SANT'ANNA,ANNA
goes to the bench
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
PEELER,KK
enters the game
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
GLASGOW,JADYN
enters the game
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
SANT'ANNA,ANNA
enters the game
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
BARR,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 0:30 | 33 - 42 |
WEISS,KATIE
enters the game
|
|
| 0:30 | 33 - 44 |
BARR,ABIGAIL made 2-pt. field goal
|
|
| 0:30 | 33 - 44 |
Assist by PEELER,KK
|
|
| 0:06 |
MELTON,MADILYN missed 3-pt. jump shot
|
33 - 44 | |
| 0:06 | 33 - 44 |
GLASGOW,JADYN defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 33 - 44 |
WEISS,KATIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 44 |
MCIVER,LAURYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 44 |
BARR,ABIGAIL
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 44 |
PEELER,KK
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 44 |
GILBERT,HEAVEN
will be starting
|
|
| 10:00 |
DYSON,TALIA
will be starting
|
33 - 44 | |
| 10:00 |
STANLEY,KATHLEEN
will be starting
|
33 - 44 | |
| 10:00 |
WRIGHT,MARLIE
will be starting
|
33 - 44 | |
| 10:00 |
MELTON,MADILYN
will be starting
|
33 - 44 | |
| 10:00 |
COMSTOCK,KYLEE
will be starting
|
33 - 44 | |
| 10:00 | 33 - 44 |
GILBERT,HEAVEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 33 - 44 |
GLASGOW,JADYN
enters the game
|
|
| 9:52 | 33 - 44 |
GLASGOW,JADYN
goes to the bench
|
|
| 9:52 | 33 - 44 |
GILBERT,HEAVEN
enters the game
|
|
| 9:48 | 33 - 46 |
GILBERT,HEAVEN made 2-pt. field goal
|
|
| 9:48 | 33 - 46 |
Assist by PEELER,KK
|
|
| 9:26 |
DYSON,TALIA missed 2-pt. field goal
|
33 - 46 | |
| 9:26 | 33 - 46 |
GILBERT,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 9:16 | 33 - 46 |
WEISS,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:16 |
TEAM defensive rebound
|
33 - 46 | |
| 8:57 |
DYSON,TALIA made 2-pt. field goal
|
35 - 46 | |
| 8:39 | 35 - 46 |
GILBERT,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:39 |
WRIGHT,MARLIE defensive rebound
|
35 - 46 | |
| 8:28 |
COMSTOCK,KYLEE made 2-pt. field goal
|
37 - 46 | |
| 8:28 |
Assist by WRIGHT,MARLIE
|
37 - 46 | |
| 8:01 | 37 - 48 |
BARR,ABIGAIL made 2-pt. field goal
|
|
| 8:01 | 37 - 48 |
Assist by GILBERT,HEAVEN
|
|
| 7:43 |
COMSTOCK,KYLEE made 2-pt. field goal
|
39 - 48 | |
| 7:43 |
Assist by MELTON,MADILYN
|
39 - 48 | |
| 7:14 | 39 - 48 |
PEELER,KK missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:14 |
WRIGHT,MARLIE defensive rebound
|
39 - 48 | |
| 7:10 | 39 - 48 |
Foul by PEELER,KK
|
|
| 7:10 |
STANLEY,KATHLEEN
goes to the bench
|
39 - 48 | |
| 7:10 |
HUGHES,AVA
enters the game
|
39 - 48 | |
| 7:10 | 39 - 48 |
GILBERT,HEAVEN
goes to the bench
|
|
| 7:10 | 39 - 48 |
HILDEBRAND,MADDY
enters the game
|
|
| 6:53 | 39 - 48 |
Foul by PEELER,KK
|
|
| 6:53 | 39 - 48 |
PEELER,KK
goes to the bench
|
|
| 6:53 | 39 - 48 |
BUGAJ,RAEGAN
enters the game
|
|
| 6:48 |
DYSON,TALIA made 2-pt. field goal
|
41 - 48 | |
| 6:21 | 41 - 48 |
HILDEBRAND,MADDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:21 |
COMSTOCK,KYLEE defensive rebound
|
41 - 48 | |
| 6:11 |
Turnover by WRIGHT,MARLIE
|
41 - 48 | |
| 6:11 | 41 - 48 |
Steal by MCIVER,LAURYN
|
|
| 6:06 | 41 - 48 |
BARR,ABIGAIL missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:06 |
COMSTOCK,KYLEE defensive rebound
|
41 - 48 | |
| 5:53 |
DYSON,TALIA missed 2-pt. field goal
|
41 - 48 | |
| 5:53 |
TEAM offensive rebound
|
41 - 48 | |
| 5:52 | 41 - 48 |
Block by HILDEBRAND,MADDY
|
|
| 5:48 |
Turnover by COMSTOCK,KYLEE
|
41 - 48 | |
| 5:33 | 41 - 50 |
BARR,ABIGAIL made 2-pt. field goal
|
|
| 5:20 |
HUGHES,AVA missed 2-pt. field goal
|
41 - 50 | |
| 5:20 | 41 - 50 |
HILDEBRAND,MADDY defensive rebound
|
|
| 5:17 | 41 - 50 |
Block by MCIVER,LAURYN
|
|
| 5:08 | 41 - 52 |
HILDEBRAND,MADDY made 2-pt. field goal
|
|
